

| 型 号 | 处理量 (m3/h) |
溶气水量 (m3/h) |
主电机 (kw) |
空压机 (kw) |
刮渣机 (kw) |
搅拌机 (kw) |
总功率(kw) |
| ZF-1 | 0.5--1 | 0.3-0.5 | 0.55 | 0.75 | 0.18 | 0.4×2 | |
| ZF-2 | 1--2 | 0.5--0.8 | 0.55 | 0.75 | 0.18 | 0.4×2 | |
| ZF-3 | 2--3 | 1--1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.2 | 0.4×2 | |
| ZF-5 | 3--5 | 1.5--2 | 1.1 | 0.75 | 0.2 | 0.4×2 | |
| ZF-10 | 5--10 | 3--4 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.4×2 | |
| ZF-15 | 10--15 | 4--5 | 2.2 | 0.75 | 0.4 | 0.75×2 | |
| ZF-20 | 15--20 | 5--7 | 2.2 | 0.75 | 0.4 | 0.75×2 | |
| ZF-30 | 20--30 | 8--12 | 4.0 | 0.75 | 0.4 | 0.75×2 | |
| ZF40 | 30--40 | 10--15 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75×2 | |
| ZF-50 | 40--50 | 15--18 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.75×2 | |
| ZF-60 | 50--60 | 18--20 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.75×2 | |
| ZF-70 | 60--70 | 20--25 | 7.5 | 2.2 | 0.55 | 0.75×2 | |
| ZF-80 | 70--80 | 25--30 | 11 | 2.2 | 0.55 | 1.1×2 | |
| ZF-90 | 80--100 | 30--40 | 11 | 2.2 | 0.75 | 1.1×2 | |
| ZF-100 | 100-110 | 40--45 | 15 | 2.2 | 0.75 | 1.1×2 | |
| ZF-150 | 120--150 | 45--55 | 15 | 2.2 | 1.1 | 1.5×2 | |
| ZF-200 | 170--200 | 60--80 | 22 | 4 | 1.5 | 1.5×2 |
